<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yorch @ web [in] &#187; Excel</title>
	<atom:link href="http://yorch.org/category/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yorch.org</link>
	<description>foreach ($post in yorch) { echo $post }</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Excel: Formato condicional con fórmulas</title>
		<link>http://yorch.org/2009/07/excel-formato-condicional-con-formulas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=excel-formato-condicional-con-formulas</link>
		<comments>http://yorch.org/2009/07/excel-formato-condicional-con-formulas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Conditional Format]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Excel XP]]></category>
		<category><![CDATA[Formato Condicional]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yorch.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[El formato condicional es una característica bien interesante de Excel, ya que permite cambiar el formato de una celda (o un grupo de celdas) de acuerdo a ciertas reglas. Por ejemplo, podemos tener las siguientes situaciones: Si el valor de la celda es mayor que 10, aplicarle un fondo verde y letras blancas. Si en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yorch.org/2009/07/excel-formato-condicional-con-formulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subrutinas para VBA</title>
		<link>http://yorch.org/2009/07/subrutinas-para-vba/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=subrutinas-para-vba</link>
		<comments>http://yorch.org/2009/07/subrutinas-para-vba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic for Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yorch.org/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Por más que no sea un gran fan de Microsoft, debo admitir que el Office es un buen producto. A mi me gusta especialmente el Excel por la cantidad de cosas que se pueden hacer con él. Si además, lo utilizamos en conjunto con VBA (el pequeño entorno de desarrollo en Visual Basic que está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yorch.org/2009/07/subrutinas-para-vba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.640 seconds -->
